Why does Hokkaido
need a film festival?
Why does
Hokkaido need
a film festival?
Why does Hokkaido
need a film festival?
Why does
Hokkaido need
a film festival?
UPDATE
2025.10.16
9月末に締め切った最終の応募状況は以下の通りです。
多数のご応募をありがとうございました。選考結果の発表は、11月中旬を予定しています。
○部門別
短編 | 806 |
中編 | 122 |
長編 | 178 |
合計 | 1,106 |
○国別 ※複数の製作国による合作は、それぞれの国で重複して計上
日本 | 316 |
中国 | 193 |
アメリカ | 89 |
フランス | 35 |
台湾 | 32 |
イギリス | 31 |
香港 | 25 |
ドイツ | 24 |
イタリア、インド | 各20 |
ロシア、オーストラリア | 各17 |
カナダ | 15 |
韓国 | 13 |
スペイン | 12 |
インドネシア | 9 |
ポーランド、マレーシア、メキシコ、シンガポール | 各8 |
スウェーデン、フィリピン、ハンガリー、ブラジル、トルコ、オランダ | 各7 |
タイ、イスラエル、エストニア、アルゼンチン | 各4 |
カザフスタン、ギリシャ、フィンランド、スイス、ベラルーシ、モロッコ、デンマーク、チリ | 各3 |
ウズベキスタン、UAE、エジプト、ベルギー | 各2 |
南アフリカ、ウクライナ、サウジアラビア、セルビア、ルーマニア、パラオ、ポルトガル、パキスタン、ペルー、ニュージーランド、ネパール、スリナム、マルタ、マカオ、モンゴル、ミャンマー、リトアニア、レバノン、ノルウェー、イラン、アイルランド、クロアチア、ジョージア、エクアドル、カタール、ブルガリア、ベルギー、バングラデシュ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、オーストリア | 各1 |
合計(72の国と地域) |
2025.2.11
第2回 北海道国際映画祭 作品募集を開始しました。応募はこちら